Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 21,5 HP |
záběr | 117 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 21,5 HP |
záběr | 106 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 20,2 HP |
záběr | 117 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Honda |
---|---|
výkon | 12,6 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 23 HP |
záběr | 127 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Akumulátorový |
---|---|
Kapacita baterie | 15 Ah |
Napětí baterie | 56 V |
záběr | 107 cm |
převodovka | Elektropojezd |
Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 23 HP |
záběr | 127 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Briggs and Stratton |
---|---|
výkon | 18 HP |
záběr | 95 - 125 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Akumulátorový |
---|---|
Kapacita baterie | 15 Ah |
Napětí baterie | 56 V |
záběr | 107 cm |
převodovka | Elektropojezd |
Motor | Honda |
---|---|
výkon | 12,5 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 20 HP |
záběr | 137 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Honda |
---|---|
výkon | 25 HP |
záběr | 122 cm |
převodovka | hydrostat |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024