Motor | MTD |
---|---|
výkon | 12,5 HP |
záběr | 92 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 12,7 HP |
záběr | 76 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Stiga |
---|---|
výkon | 16 HP |
záběr | 98 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Briggs and Stratton |
---|---|
výkon | 16,5 HP |
záběr | 92 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Stiga |
---|---|
výkon | 20 HP |
záběr | 98 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 17,5 HP |
záběr | 96 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Stiga |
---|---|
výkon | 18 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 17,5 HP |
záběr | 95 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 20,2 HP |
záběr | 105 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Stiga |
---|---|
výkon | 22 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 17,5 HP |
záběr | 106 cm |
převodovka | hydrostat |
Motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 21,5 HP |
záběr | 117 cm |
převodovka | hydrostat |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024