motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 21,5 HP |
záběr | 106 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 20,2 HP |
záběr | 117 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 12,6 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 23 HP |
záběr | 127 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Akumulátorový |
---|---|
Kapacita baterie | 15 Ah |
Napětí baterie | 56 V |
záběr | 107 cm |
převodovka | Elektropojezd |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 12,5 HP |
záběr | 102 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 23 HP |
záběr | 127 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Akumulátorový |
---|---|
Kapacita baterie | 15 Ah |
Napětí baterie | 56 V |
záběr | 107 cm |
převodovka | Elektropojezd |
motor | Briggs and Stratton |
---|---|
výkon | 18 HP |
záběr | 95 - 125 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Briggs and Stratton |
---|---|
výkon | 15,5 HP |
hmotnost | 250 kg |
typ | Pohonná jednotka |
motor | Kawasaki |
---|---|
výkon | 20 HP |
záběr | 137 cm |
převodovka | hydrostat |
motor | Honda |
---|---|
výkon | 25 HP |
záběr | 122 cm |
převodovka | hydrostat |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024