motor | Stiga |
---|---|
objem motoru | 44,8 ccm |
výkon | 2 HP |
hmotnost | 9,6 kg |
nosnost | 400 kg |
---|---|
hmotnost vozíku | 58 kg |
délka korby | 1270 mm |
šířka korby | 950 mm |
výška korby | 300 mm |
typ | Vozík |
motor | Stiga |
---|---|
výkon | 3,4 HP |
záběr | 51 cm |
hmotnost | 35 kg |
nosnost | 340 kg |
---|---|
hmotnost vozíku | 39 kg |
délka korby | 1780 mm |
šířka korby | 840 mm |
výška korby | 740 mm |
typ | Vozík |
motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 3,4 HP |
záběr | 53 cm |
hmotnost | 35 kg |
motor | Cub Cadet |
---|---|
výkon | 2,9 HP |
záběr | 53 cm |
hmotnost | 34 kg |
motor | Honda |
---|---|
objem motoru | 25 ccm |
výkon | 1 HP |
hmotnost | 4,7 kg |
akumulátor | 56 V |
---|---|
kapacita | 2,5 - 28 Ah |
hmotnost | 6,8 kg |
motor | Echo |
---|---|
objem motoru | 25,4 ccm |
výkon | 1,3 HP |
hmotnost | 6,2 kg |
motor | Loncin |
---|---|
výkon | 4,5 HP |
záběr | 50 cm |
hmotnost | 32 kg |
motor | Briggs and Stratton |
---|---|
výkon | 2,3 HP |
záběr | 42 cm |
hmotnost | 30 kg |
motor | Echo |
---|---|
objem motoru | 36,3 ccm |
výkon | 1,87 HP |
hmotnost | 6,8 kg |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2024